热烈祝贺恒温恒湿试验箱通过晶进科技有限公司验收!通过与企业、各大高校、科研机构越来越多的合作,大中品牌系列产品在环境试验设备行业已形成了较高的品牌认知度,同国外生产商比,本公司产品性价比高、后续维修服务好;同国内生产商比,本公司产品种类多、技术研发能力强、质量稳定,在行业内有*的声誉,大中仪器的产品美誉度和市场认可程度大大提高!
恒温恒湿试验箱,,可程式恒温恒湿箱恒温恒湿箱,恒温恒湿试验,恒温恒湿箱价格
本产品品适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高温湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本产品符合GB10592.89、GB2423.22.87标准。性能指标符合GB5170.18《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》
设备型号 | DZHS-50 | DZHS-100 | DZHS-150 | DZHS-250 | |
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×500×500 | 500×600×500 | 520×630×780 | |
设备型号 | DZHS-500 | DZHS-800 | DZHS-010 | DZHS-015 | |
工作室尺寸(mm) | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
运行方式 | 可程式 | ||||
技 术 参 数 | 温度上限 | +150℃/+200℃ | |||
温度下限 | -40℃ (可根据用户需求定制,zui低到-70℃) | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤±2.0℃(可根据用户需求定制,zui低到±0.1℃) | ||||
温度偏差 | ±2℃(可根据用户需求定制,zui低到±0.1℃) | ||||
升温时间 | 40min(室温+10℃ ~100℃)(可根据用户需求定制) | ||||
湿度范围 | 30~98%RH(可根据用户需求定制,10~98%RH) | ||||
湿度偏差 | +2/-3%RH |
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
电话